FRETE GRÁTIS PARA O SUDESTE A PARTIR DE R$299

Camisas
Versão Torcedor

Modelagem mais solta.

Tamanho Largura
(cm)
Comprimento
(cm)
Altura Peso
P 50-51 68-69 1,60 - 168 m 55-56 kg
M 52-53 70-71 1,68 - 1,74 m 65-72 kg
G 54-55 72-73 1,74 - 1,80 m 72-80 kg
GG 56-57 74-75 1,80 - 1,86 m 80-88 kg
XGG 58-59 76-77 1,84 - 1,90 m 88-96 kg
3XL 60-61 78-79 1,86 m+ 96-105 kg

 

 

Camisas
Versão Jogador

Modelagem Slim, mais ajustada ao corpo.

Tamanho Largura
(cm)
Comprimento
(cm)
Altura Peso
P 47-48 67-68 1,60 - 166 m 50-60 kg
M 49-50 69-70 1,66 - 1,72 m 60-68 kg
G 51-52 71-72 1,72 - 1,78 m 68-76 kg
GG 53-54 73-74 1,78 - 1,84 m 76-84 kg
XGG 55-56 75-76 1,82 - 1,88 m 84-92 kg


Dica:
A Versão Jogador é mais justa ao corpo. Se você preferir um caimento mais solto, escolha um tamanho maior do habitual.